非投資性房地產(chǎn)與投資性房地產(chǎn)之間的轉(zhuǎn)換
定義 | 因房地產(chǎn)用途發(fā)生改變而對(duì)房地產(chǎn)進(jìn)行的重新分類(此處的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換是針對(duì)房地產(chǎn)用途發(fā)生改變而言,而非后續(xù)計(jì)量模式的轉(zhuǎn)變) | ||||
轉(zhuǎn)換 示例 | 此處的投資性房地產(chǎn)計(jì)量模式可能為成本模式,也可能是公允模式,不同模式也會(huì)影響轉(zhuǎn)換時(shí)的賬務(wù)處理 | ||||
賬務(wù) 處理原則 | 成本模式下的轉(zhuǎn)換 | 非投→投 | 無論是非投轉(zhuǎn)投,還是投轉(zhuǎn)非投,僅僅涉及科目間的結(jié)轉(zhuǎn),在轉(zhuǎn)換時(shí)不會(huì)產(chǎn)生轉(zhuǎn)換差額,不影響當(dāng)期損益或所有者權(quán)益 | ||
投→非投 | |||||
公允價(jià)值模式下的轉(zhuǎn)換 | 非投→投 | 轉(zhuǎn)換時(shí)的正差額計(jì)入其他綜合收益,負(fù)差額計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益 | |||
投→非投 | 轉(zhuǎn)換時(shí)的差額無論是正差還是負(fù)差額,均計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益 | ||||
會(huì)計(jì)分錄 (此處僅以固定資產(chǎn)為例) | 類型 | 成本模式下的轉(zhuǎn)換 | 公允價(jià)值模式下的轉(zhuǎn)換 | ||
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn) | 借:投資性房地產(chǎn) 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊 投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 借:投資性房地產(chǎn)—成本 A 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 公允價(jià)值變動(dòng)損益 (借差) 貸:固定資產(chǎn) 其他綜合收益 (貸差) | |||
投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) | 借:固定資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊 投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:投資性房地產(chǎn) 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 借:固定資產(chǎn) B 公允價(jià)值變動(dòng)損益(借差) 貸:投資性房地產(chǎn)—成本 —公允價(jià)值變動(dòng) 公允價(jià)值變動(dòng)損益(貸差) | |||
提示 | 僅為科目間的結(jié)轉(zhuǎn),不涉及差額 | A和B均為轉(zhuǎn)換時(shí)點(diǎn)該房地產(chǎn)公允價(jià)值 |
推薦閱讀:
版權(quán)說明:上述為轉(zhuǎn)載或編者觀點(diǎn),不代表知春路知識(shí)產(chǎn)權(quán)意見,不承當(dāng)任何法律責(zé)任
下一篇:1萬工資扣多少個(gè)人所得稅(2022年新個(gè)稅計(jì)算器)
5641人閱讀
國家企業(yè)信用公示信息系統(tǒng)山西入口(企業(yè)信息公示年報(bào)流程)3914人閱讀
如何查詢商標(biāo)注冊(cè)情況(注冊(cè)商標(biāo)名稱查詢?cè)敿?xì)步驟)2541人閱讀
廣州紅盾網(wǎng)企業(yè)信息查詢系統(tǒng)入口(紅盾網(wǎng)企業(yè)信息查詢流程)1976人閱讀
國家企業(yè)信用公示信息系統(tǒng)湖北入口(工商年報(bào)公示流程)1662人閱讀
內(nèi)蒙古企業(yè)信用信息查詢公示系統(tǒng)入口(企業(yè)公示年報(bào)流程)1555人閱讀
遼寧省企業(yè)信用公示信息系統(tǒng)入口(工商年檢具體操作步驟)1413人閱讀
員工工資超過5000怎么扣稅(5000以上扣稅標(biāo)準(zhǔn)稅率表)1392人閱讀
食品經(jīng)營許可證網(wǎng)上申請(qǐng)登錄入口(山東食品經(jīng)營許可備案系統(tǒng)操作流程)1206人閱讀
國家企業(yè)信用公示信息系統(tǒng)四川入口(企業(yè)信用信息公示填報(bào)流程)1146人閱讀